Dövme Gerdirme

 21,8 1.123,1

  • Ürün Açıklaması
  • Malzeme : Karbon Çelik
  • Test Yükü : x 2,5 – Kopma Yükü : x 5
  • Tip  ASTM F 1145
  • Daldırma galvanizli
  • İthal marka
  • Ağır yük uygulamalarında kullanılır
Temizle
Stok kodu: Yok Kategoriler: ,

Açıklama

Ürün Kodu Size
(inch)
SWL(WLL)
(ton)
Boyut(mm) Ağırlık
(kg)
A B C D E F G H I J
TBJJ-009 3/4×9 2.4 642 432 229 285 38 25 16 216 154 52 2.5
TBJJ-016 1×18 4.5 1162 730 457 533 53 35 22 365 280 71 7
TBJJ-019 1-1/4×18 6.9 1221 796 457 537 72 45 28 398 288 93 11.9
TBJJ-023 1-1/2×24 9.7 1550 978 610 706 72 52 35 489 374 102 18.5
TBJJ-024 1-3/4×18 12.7 1329 916 458 570 87 60 41 458 310 124 26
TBJJ-026 2×24 16.8 1682 1122 610 738 96 66 51 561 405 134 42.1
TBJJ-027 2-1/2×24 27.2 1797 1250 610 790 115 76 57 625 440 157 84
TBJJ-028 2-3/4×24 34 1846 1306 610 790 116 92 70 653 440 174 99.4

Ek bilgi

Çap

5/8"x9', 3/4"x9', 7/8"x12', 1"x18', 1 1/4"x18', 1 1/2"x24', 1 3/4"x24', 2"x24', 2 1/2"x24', 2 3/4"x24'