Açıklama
- Galvanizli ve siyah üretim imkanı bulunmaktadır.
- 6×19 halatlara göre daha esnektir.
- Yorulmaya karşı dayanıklıdır.
- Sağ ve sol sarım seçeneği mevcuttur.
- Düz ve çapraz sarım seçeneği bulunmaktadır.
- TS EN 12385-4 standardına göre üretim yapılmaktadır.
| Halat Çapı mm |
Birim Ağırlık kg/m |
|
||||||
| 10.00 | 0.367 |
|
||||||
| 12.00 | 0.528 |
|
||||||
| 13.00 | 0.620 |
|
||||||
| 14.00 | 0.719 |
|
||||||
| 16.00 | 0.940 |
|
||||||
| 18.00 | 1.189 |
|
||||||
| 19.00 | 1.325 |
|
||||||
| 20.00 | 1.468 |
|
||||||
| 22.00 | 1.776 |
|
||||||
| 24.00 | 2.114 |
|
||||||
| 26.00 | 2.481 |
|
||||||
| 28.00 | 2.877 |
|
||||||
| 30.00 | 3.303 |
|
||||||
| 32.00 | 3.758 |
|
||||||
| 34.00 | 4.243 |
|
||||||
| 36.00 | 4.756 |
|
||||||
| 38.00 | 5.299 |
|
||||||
| 40.00 | 5.872 |
|
||||||





