Açıklama
- Galvanizli ve siyah üretim imkanı bulunmaktadır.
- Sağ ve sol sarım seçeneği mevcuttur.
- Dönmeye karşı dirençlidir. Yüke maruz kaldıklarında dönme eğilimleri diğer halatlara göre daha azdır.
- Uzun metrajlarda fırdöndü ile birlikte kullanılmalıdır
- Düz ve çapraz sarım seçeneği bulunmaktadır.
- TS EN 12385-4 standardına göre üretim yapılmaktadır.
| Halat Çapı mm |
Birim Ağırlık kg/m |
|
||||||
| 06.00 | 0.137 |
|
||||||
| 08.00 | 0.244 |
|
||||||
| 10.00 | 0.401 |
|
||||||
| 12.00 | 0.577 |
|
||||||
| 13.00 | 0.678 |
|
||||||
| 14.00 | 0.786 |
|
||||||
| 16.00 | 1.027 |
|
||||||
| 17.00 | 1.159 |
|
||||||
| 18.00 | 1.299 |
|
||||||
| 20.00 | 1.604 |
|
||||||
| 21.00 | 1.768 |
|
||||||
| 22.00 | 1.941 |
|
||||||
| 24.00 | 2.310 |
|
||||||
| 26.00 | 2.711 |
|
||||||
| 28.00 | 3.144 |
|
||||||
| 30.00 | 3.609 |
|
||||||





